Page 22 - TGIA_AnnualReport2012
P. 22

สถิติที่น่าสนใจ

            Statistic Highlights



                            สถิติผลการรับประกันภัย ปี 2552-2555 สิ้นสุด ณ 31 ตุลาคม 2555
            (Gross Direct Premium, Growth, Earned Premium and Loss Ratio 2009-2012 ended at October 31, 2012)

                                                                                      หน่วย: ล้านบาท (Million Baht)
                                                                                          2554      2555
              ล�าดับที่       ประเภทการรับประกันภัย         2552     2553     2554        (2011)   (2012)
               No.             Classes of Business         (2009)    (2010)   (2011)     Jan-Oct   Jan-Oct

                1    อัคคีภัย (Fire)  เบี้ยรับโดยตรง (DP)    7,786     7,839    8,060       6,729    8,019
                                   อัตราเพิ่ม (ลด) (G)        3.8%     0.7%     2.8%        0.9%     19.2%
                                   เบี้ยฯ ถือเป็นรายได้ (GEP)  5,547   5,712    5,566       4,793    4,232
                                   อัตราค่าสินไหมทดแทน (L/R)  18.6%   19.3%     71.7%       8.9%     88.3%
                2    ทะเล (Marine)  เบี้ยรับโดยตรง (DP)      3,634     4,324    4,585       3,917    4,332
                                   อัตราเพิ่ม (ลด) (G)      (13.4%)   19.0%     6.0%       10.3%     10.6%
                                   เบี้ยฯ ถือเป็นรายได้ (GEP)  2,082   2,365    2,573       2,167    2,259
                                   อัตราค่าสินไหมทดแทน (L/R)  26.4%   27.3%    174.5%      28.4%     39.4%
                3    รถยนต์ (Motor)  เบี้ยรับโดยตรง (DP)     65,429   74,593   82,991      68,801   85,013
                                   อัตราเพิ่ม (ลด) (G)        1.9%    14.0%     11.3%      14.5%     23.6%
                                   เบี้ยฯ ถือเป็นรายได้ (GEP)  60,461  65,903  79,201      62,595   70,536
                                   อัตราค่าสินไหมทดแทน (L/R)  57.2%   58.0%     55.1%      58.5%     58.3%
                     3.1 ภาคบังคับ  เบี้ยรับโดยตรง (DP)      10,928   11,175   11,618       9,648   10,832
                     (Compulsory)  อัตราเพิ่ม (ลด) (G)        1.8%     2.3%     4.0%        4.6%     12.3%
                                   เบี้ยฯ ถือเป็นรายได้ (GEP)  10,335  8,953   11,520       9,294    9,698
                                   อัตราค่าสินไหมทดแทน (L/R)  40.6%   60.2%     52.8%      55.7%     50.7%
                     3.2 สมัครใจ   เบี้ยรับโดยตรง (DP)       54,501   63,418   71,372      59,154   74,181
                     (Voluntary)   อัตราเพิ่ม (ลด) (G)        2.1%    16.4%     12.6%      16.3%     25.4%
                                   เบี้ยฯ ถือเป็นรายได้ (GEP)  50,126  56,950  67,681      53,300   60,837
                                   อัตราค่าสินไหมทดแทน (L/R)  60.4%   57.7%     55.6%      59.0%     59.6%
                4    เบ็ดเตล็ด     เบี้ยรับโดยตรง (DP)       33,191   38,179   44,197      36,138   50,286
                     (Miscellaneous)  อัตราเพิ่ม (ลด) (G)     9.2%    15.0%     15.5%      17.8%     39.2%
                                   เบี้ยฯ ถือเป็นรายได้ (GEP)  13,597  15,928  18,799      16,027   19,012
                                   อัตราค่าสินไหมทดแทน (L/R)  45.3%   52.5%    594.8%      50.4%     23.3%
                5    รวมทั้งสิ้น   เบี้ยรับโดยตรง (DP)      110,040  124,935  139,833     115,585   147,650
                     (Gross)       อัตราเพิ่ม (ลด) (G)        3.5%    13.5%     11.9%      14.5%     27.7%
                                   เบี้ยฯ ถือเป็นรายได้ (GEP)  81,687  89,908  106,139     85,582   96,039
                                   อัตราค่าสินไหมทดแทน (L/R)  51.8%   53.8%    154.5%      53.4%     52.3%
                6    เบี้ย Non Motor  เบี้ยรับโดยตรง (DP)    44,611   50,343   56,842      46,784   62,637
                                   อัตราเพิ่ม (ลด) (G)        6.0%    12.9%     12.9%      14.4%     33.9%
                                   เบี้ยฯ ถือเป็นรายได้ (GEP)  21,225  24,005  26,938      22,987   25,503
                                   อัตราค่าสินไหมทดแทน (L/R)  36.4%   42.1%    446.5%      39.7%     35.5%
            หมายเหตุ (Remark):
            1. แหล่งที่มา: จากสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ณ 10/10/2555 (Source: Office of Insurance Commission as at 10/10/2012)
            2. เบี้ยรับโดยตรง (DP) = เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (Direct Premium)
            3. อัตราเพิ่ม (ลด) (G) = อัตราเบี้ยประกันภัยที่เพิ่ม (ลด) จากปีก่อน (Growth Rate)
            4. เบี้ยฯ ถือเป็นรายได้ (GEP) = เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้รวม (Gross Earned Premium)
            5. อัตราค่าสินไหมทดแทน (L/R) = ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ (Loss Ratio = Incurred Loss/ Earned Premium)


                       20   รายงานประจ�าปี 2555  |  Annual Report 2012
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27