Page 21 - TGIA_AnnualReport2013
P. 21

สถิติที่น่าสนใจ

               Statistic Highlights



                              สถิติผลการรับประกันภัย ปี 2553-2556 สิ้นสุด ณ 31 ตุลาคม 2556
               (Gross Direct Premium, Growth, Earned Premium and Loss Ratio 2010-2013 ended at October 31, 2013)

                                                                                         หน่วย: ล้ำนบำท (Million Baht)
                                                                                             2555     2556
                ล�าดับที่       ประเภทการรับประกันภัย         2553      2554     2555       (2012)    (2013)
                  No.             Classes of Business         (2010)   (2011)    (2012)     Jan-Oct  Jan-Oct

                  1    อัคคีภัย (Fire)  เบี้ยรับโดยตรง (DP)     7,839    8,060     9,759       8,019    9,590
                                      อัตรำเพิ่ม (ลด) (G)       0.68%    2.83%   26.09%      19.18%    19.58%
                                      เบี้ยฯ ถือเป็นรำยได้ (GEP)  5,712  5,566     5,202       4,232    4,971
                                      อัตรำค่ำสินไหมทดแทน (L/R)  19.27%  71.69%  82.09%      88.31%     4.08%

                   2   ทะเล (Marine)  เบี้ยรับโดยตรง (DP)       4,324    4,585     5,189       4,332    4,451
                                      อัตรำเพิ่ม (ลด) (G)       19.0%    6.01%   17.70%      10.62%     2.74%
                                      เบี้ยฯ ถือเป็นรำยได้ (GEP)  2,365  2,573     2,762       2,259    2,569
                                      อัตรำค่ำสินไหมทดแทน (L/R)  27.27%  174.51%  36.17%     39.40%    23.70%

                   3   รถยนต์ (Motor)  เบี้ยรับโดยตรง (DP)     74,593    82,991  103,903      85,013   98,888
                                      อัตรำเพิ่ม (ลด) (G)      14.01%   11.27%   25.53%      23.56%    16.29%
                                      เบี้ยฯ ถือเป็นรำยได้ (GEP)  65,903  79,201  86,658      70,536   86,936
                                      อัตรำค่ำสินไหมทดแทน (L/R)  58.00%  55.14%  57.55%      58.34%    58.93%
                       3.1 ภาคบังคับ  เบี้ยรับโดยตรง (DP)      11,175    11,618   13,185      10,832   12,611
                            (Compulsory)  อัตรำเพิ่ม (ลด) (G)   2.26%    3.98%   12.94%      12.28%    16.23%
                                      เบี้ยฯ ถือเป็นรำยได้ (GEP)  8,952  11,520   12,173       9,698   11,443
                                      อัตรำค่ำสินไหมทดแทน (L/R)  60.21%  52.75%  51.77%      50.74%    49.43%
                       3.2 สมัครใจ    เบี้ยรับโดยตรง (DP)      63,417    71,372   90,717      74,181   86,277
                            (Voluntary)  อัตรำเพิ่ม (ลด) (G)   16.36%   12.56%   27.60%      25.40%    16.29%
                                      เบี้ยฯ ถือเป็นรำยได้ (GEP)  56,950  67,681  74,484      60,837   75,493
                                      อัตรำค่ำสินไหมทดแทน (L/R)  57.65%  55.55%  58.49%      59.55%    60.37%
                   4   เบ็ดเตล็ด      เบี้ยรับโดยตรง (DP)      38,179    44,197   60,606      50,286   56,698
                       (Miscellaneous)  อัตรำเพิ่ม (ลด) (G)    15.03%   15.54%   38.25%      39.15%    12.75%
                                      เบี้ยฯ ถือเป็นรำยได้ (GEP)  15,927  18,799  23,259      19,012   23,450
                                      อัตรำค่ำสินไหมทดแทน (L/R)  52.48%  594.76%  25.49%     23.33%    -8.05%
                   5   รวมทั้งสิ้น (Gross) เบี้ยรับโดยตรง (DP)  124,935  139,833  179,457    147,650  169,627
                                      อัตรำเพิ่ม (ลด) (G)      13.54%   11.87%   29.33%      27.74%    14.86%
                                      เบี้ยฯ ถือเป็นรำยได้ (GEP)  89,908  106,141  117,883    96,040  117,928
                                      อัตรำค่ำสินไหมทดแทน (L/R)  53.75%  154.48%  51.80%     52.28%    42.53%
                   6   เบี้ย (Non Motor) เบี้ยรับโดยตรง (DP)   50,342    56,842   75,554      62,637   70,739
                                      อัตรำเพิ่ม (ลด) (G)      12.84%   12.74%   34.94%      33.88%    12.93%
                                      เบี้ยฯ ถือเป็นรำยได้ (GEP)  24,004  26,938  31,223      25,504   30,990
                                      อัตรำค่ำสินไหมทดแทน (L/R)  42.09%  446.55%  35.86%     35.54%    -3.47%
               หมายเหตุ  (Remark):
               1. แหล่งที่มำ: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ณ 31/10/2556 (Source: Office of Insurance Commission as at 31/10/2013)
               2. เบี้ยรับโดยตรง (DP) = เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (Direct Premium)
               3. อัตรำเพิ่ม (ลด) (G) = อัตรำเบี้ยประกันภัยที่เพิ่ม (ลด) จำกปีก่อน (Growth Rate)
               4. เบี้ยฯ ถือเป็นรำยได้ (GEP) = เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้รวม (Gross Earned Premium)
               5. อัตรำค่ำสินไหมทดแทน (L/R) = ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้ (Loss Ratio = Incurred Loss/ Earned Premium)
                                                                    สมาคมประกันวินาศภัยไทย  |  Thai General Insurance Association 19
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26