Page 23 - TGIA_AnnualReport2014
P. 23
สถิติที่น่าสนใจ
Interesting Statistics
สถิติผลการรับประกันภัย ปี 2554-2556 และเปรียบเทียบระยะ 10 เดือน (มกราคม ถึง ตุลาคม 2557)
(Underwriting Performance in 2011-2013 and 10-month (Jan.-Oct.) Comparison between 2013 and 2014)
หน่วย: ล้ำนบำท (Million Baht)
2556 2557
ประเภท 2554 2555 2556 (2013) (2014)
Types of Insurance (2011) (2012) (2013) Jan.-Oct. Jan.-Oct.
การประกันอัคคีภัย เบี้ยรับโดยตรง (DP) 7,739 9,852 11,817 9,591 9,091
(Fire insurance) อัตรำเพิ่ม (ลด) (G) -1.63% 27.30% 19.95% 19.58% -5.21%
เบี้ยฯ ถือเป็นรำยได้ (GEP) 5,786 5,282 6,064 4,971 5,444
อัตรำค่ำสินไหมทดแทน (L/R) 141.10% 81.10% 6.13% 4.08% 11.70%
การประกันภัยทางทะเล เบี้ยรับโดยตรง (DP) 4,384 5,193 5,305 4,451 4,421
และขนส่ง อัตรำเพิ่ม (ลด) (G) 1.34% 18.46% 2.15% 2.74% -0.68%
(Marine and
Transportation insurance) เบี้ยฯ ถือเป็นรำยได้ (GEP) 2,675 2,768 3,071 2,570 2,457
อัตรำค่ำสินไหมทดแทน (L/R) 165.76% 34.70% 23.51% 23.70% 27.07%
ตัวเรือ เบี้ยรับโดยตรง (DP) 367 422 388 338 370
(Hull) อัตรำเพิ่ม (ลด) (G) -7.84% 15.15% -8.21% -3.88% 9.41%
เบี้ยฯ ถือเป็นรำยได้ (GEP) 150 153 159 140 145
อัตรำค่ำสินไหมทดแทน (L/R) - 59.83% 62.50% 47.71% 51.36%
สินค้า เบี้ยรับโดยตรง (DP) 4,017 4,771 4,917 4,114 4,051
(Cargo) อัตรำเพิ่ม (ลด) (G) 2.26% 18.76% 3.07% 3.32% -1.51%
เบี้ยฯ ถือเป็นรำยได้ (GEP) 2,525 2,615 2,912 2,430 2,312
อัตรำค่ำสินไหมทดแทน (L/R) 176.13% 33.24% 21.38% 22.32% 25.55%
การประกันภัยรถ เบี้ยรับโดยตรง (DP) 82,757 103,929 118,462 98,888 98,169
(Motor insurance) อัตรำเพิ่ม (ลด) (G) 10.93% 25.58% 13.98% 16.29% -0.73%
เบี้ยฯ ถือเป็นรำยได้ (GEP) 80,223 86,862 104,185 86,937 88,808
อัตรำค่ำสินไหมทดแทน (L/R) 54.53% 57.23% 58.34% 58.93% 57.61%
รถยนต์ภาคบังคับ เบี้ยรับโดยตรง (DP) 11,669 13,198 14,882 12,611 12,901
(Compulsory) อัตรำเพิ่ม (ลด) (G) 4.51% 13.10% 12.76% 16.23% 2.30%
เบี้ยฯ ถือเป็นรำยได้ (GEP) 11,731 12,203 13,854 11,443 11,693
อัตรำค่ำสินไหมทดแทน (L/R) 52.62% 50.96% 49.41% 49.43% 39.86%
รถยนต์ภาคสมัครใจ เบี้ยรับโดยตรง (DP) 71,088 90,731 103,581 86,277 85,268
(Voluntary) อัตรำเพิ่ม (ลด) (G) 12.06% 27.63% 14.16% 16.29% -1.17%
เบี้ยฯ ถือเป็นรำยได้ (GEP) 68,492 74,659 90,331 75,493 77,115
อัตรำค่ำสินไหมทดแทน (L/R) 54.86% 58.26% 59.71% 60.37% 60.30%
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด เบี้ยรับโดยตรง (DP) 43,508 60,622 67,536 56,699 58,646
(Miscellaneous insurance) อัตรำเพิ่ม (ลด) (G) 13.66% 39.34% 11.40% 12.75% 3.43%
เบี้ยฯ ถือเป็นรำยได้ (GEP) 19,254 23,229 28,427 23,451 25,457
อัตรำค่ำสินไหมทดแทน (L/R) 696.34% 24.03% -8.36% -8.05% 29.29%
ความเสี่ยงภัย เบี้ยรับโดยตรง (DP) 12,193 21,392 24,630 21,736 22,097
(Industrial All Risk) อัตรำเพิ่ม (ลด) (G) 17.02% 75.45% 15.14% 23.33% 1.66%
เบี้ยฯ ถือเป็นรำยได้ (GEP) 2,425 3,418 4,820 4,074 4,460
อัตรำค่ำสินไหมทดแทน (L/R) 5,134.66% - -248.93% -245.14% -31.68%
สมาคมประกันวินาศภัยไทย | Thai General Insurance Association 21