Page 24 - TGIA_AnnualReport2014
P. 24

หน่วย: ล้ำนบำท  (Million Baht)
                                                                                          2556      2557
                                ประเภท                       2554     2555     2556       (2013)   (2014)
                            Types of Insurance              (2011)    (2012)   (2013)    Jan.-Oct.  Jan.-Oct.

             ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เบี้ยรับโดยตรง (DP)     1,208     1,591    1,758      1,515    1,721
             (Liability)            อัตรำเพิ่ม (ลด) (G)       7.71%   31.68%    10.55%    14.44%    13.61%
                                    เบี้ยฯ ถือเป็นรำยได้ (GEP)  438      584      660        547       618
                                    อัตรำค่ำสินไหมทดแทน (L/R)  59.41%  26.13%   21.93%    18.57%    32.58%
             วิศวกรรม               เบี้ยรับโดยตรง (DP)       2,405     2,914    3,071      2,526    2,530
             (Engineering)          อัตรำเพิ่ม (ลด) (G)      -6.99%   21.19%     5.37%     7.26%     0.18%
                                    เบี้ยฯ ถือเป็นรำยได้ (GEP)  517      593      662        537       602
                                    อัตรำค่ำสินไหมทดแทน (L/R)  205.45%  35.45%  54.65%    -57.14%   14.56%
             อากาศยาน               เบี้ยรับโดยตรง (DP)       1,205     1,280    1,020       398       350
             (Aviation)             อัตรำเพิ่ม (ลด) (G)     -18.66%    6.24%   -20.36%    -29.91%  -11.98%
                                    เบี้ยฯ ถือเป็นรำยได้ (GEP)  0.16      -6        9          8       39
                                    อัตรำค่ำสินไหมทดแทน (L/R)  2,671.09%  -     58.24%    31.41%    13.63%
             อุบัติเหตุส่วนบุคคล    เบี้ยรับโดยตรง (DP)       15,684   20,522   23,224     19,278   20,248
             (Personal Accident)    อัตรำเพิ่ม (ลด) (G)      22.66%   30.85%    13.16%    13.18%     5.03%
                                    เบี้ยฯ ถือเป็นรำยได้ (GEP)  9,493   11,346   13,596    11,240   11,973
                                    อัตรำค่ำสินไหมทดแทน (L/R)  42.77%  40.08%   35.53%    41.93%    33.99%
             สุขภาพ                 เบี้ยรับโดยตรง (DP)       5,013     5,796    6,155      5,016    5,937
             (Health)               อัตรำเพิ่ม (ลด) (G)      19.30%   15.62%     6.21%     4.18%    18.36%
                                    เบี้ยฯ ถือเป็นรำยได้ (GEP)  4,125   4,606    5,085      4,118    4,929
                                    อัตรำค่ำสินไหมทดแทน (L/R)  56.02%  57.50%   56.53%    56.73%    58.85%
             พืชผล                  เบี้ยรับโดยตรง (DP)          87      0.43       2          2        2
             (Crops)                อัตรำเพิ่ม (ลด) (G)    3,138.98%  -99.50%  313.36%    313.36%   15.72%
                                    เบี้ยฯ ถือเป็นรำยได้ (GEP)   3         2      0.25       0.18     0.15
                                    อัตรำค่ำสินไหมทดแทน (L/R)  145.29% 1,833.27% 1,240.95%  912.10%  100.12%
             อื่นๆ                  เบี้ยรับโดยตรง (DP)       5,713     7,127    7,676      6,229    5,761
             (Others)               อัตรำเพิ่ม (ลด) (G)       0.60%   24.74%     7.71%     -5.17%   -7.52%
                                    เบี้ยฯ ถือเป็นรำยได้ (GEP)  2,254   2,686    3,596      2,926    2,836
                                    อัตรำค่ำสินไหมทดแทน (L/R)  83.36%  47.68%   38.98%    42.72%    56.56%
             รวมทุกประเภท           เบี้ยรับโดยตรง (DP)      138,387   179,596   203,120   169,629   170,327
             (Total)                อัตรำเพิ่ม (ลด) (G)      10.64%   29.78%    13.10%    14.86%     0.41%
                                    เบี้ยฯ ถือเป็นรำยได้ (GEP)  107,937   118,141   141,746   117,928   122,166
                                    อัตรำค่ำสินไหมทดแทน (L/R)  176.41%  51.24%  41.98%    42.53%    49.05%

            หมายเหตุ (Note):
                  1. เบี้ยรับโดยตรง (DP) = เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (Direct Premium)
                  2. อัตรำเพิ่ม (ลด) (G) = อัตรำเบี้ยประกันภัยที่เพิ่ม (ลด) จำกปีก่อน (Growth Rate)
                  3. เบี้ยฯ ถือเป็นรำยได้ (GEP) = เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้รวม (Gross Earned Premium)
                  4. อัตรำค่ำสินไหมทดแทน (L/R) = ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้ (Loss Ratio = Incurred Loss/ Earned Premium)

            ที่มำ: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
            Source: Office of Insurance Commission (OIC)







              22   รายงานประจำาปี 2557  |  Annual Report 2014
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29