Page 8 - InsuranceJournal114
P. 8

ร อ บ รู้ ป ร ะ กั น ภั ย


                       สถิติผลการรับประกันภัย ปี 2551-2554

                                          สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2554

                          (Gross Direct Premium, Growth, Earned Premium and Loss Ratio 2008-2011
                                                ended at December 31, 2011)

                ล�าดับที่          ประเภทการรับประกันภัย                2551       2552       2553       2554
                  No.                Classes of Business                (2008)     (2009)     (2010)     (2011)

                  1.     อัคคีภัย (Fire)   เบี้ยรับโดยตรง (DP)          7,502      7,786      7,839      8,061
                                          อัตราเพิ่ม (ลด) (G)           5.7%       3.8%        0.7%      2.8%
                                          เบี้ยฯ ถือเป็นรายได้ (GEP)    5,234      5,547      5,712      5,567
                                          อัตราค่าสินไหมทดแทน (L/R)     14.4%     18.6%       19.3%      71.7%

                  2.     ทะเล (Marine)    เบี้ยรับโดยตรง (DP)           4,196      3,634      4,325      4,585
                                          อัตราเพิ่ม (ลด) (G)           9.7%      (13.4%)     19.0%      6.0%
                                          เบี้ยฯ ถือเป็นรายได้ (GEP)    2,579      2,082      2,365      2,574
                                          อัตราค่าสินไหมทดแทน (L/R)     23.2%     26.4%       27.3%     174.5%
                  3.     รถยนต์ (Motor)   เบี้ยรับโดยตรง (DP)           64,132    65,429      74,582     82,991
                                          อัตราเพิ่ม (ลด) (G)           4.5%       1.9%       14.0%      11.3%
                                          เบี้ยฯ ถือเป็นรายได้ (GEP)    59,651    60,461      65,903     79,201
                                          อัตราค่าสินไหมทดแทน (L/R)     56.3%     57.2%       58.0%      55.1%
                         3.1 ภาคบังคับ    เบี้ยรับโดยตรง (DP)           10,735    10,928      11,174     11,619
                           (Compulsory)  อัตราเพิ่ม (ลด) (G)            (4.4%)     1.8%        2.3%      4.0%
                                          เบี้ยฯ ถือเป็นรายได้ (GEP)    10,430    10,335      8,953      11,520
                                          อัตราค่าสินไหมทดแทน (L/R)     40.6%     40.6%       60.2%      52.8%
                         3.2 สมัครใจ      เบี้ยรับโดยตรง (DP)           53,398    54,501      63,408     71,372
                           (Voluntary)    อัตราเพิ่ม (ลด) (G)           6.5%       2.1%       16.3%      12.6%
                                          เบี้ยฯ ถือเป็นรายได้ (GEP)    49,222    50,126      56,950     67,681
                                          อัตราค่าสินไหมทดแทน (L/R)     59.7%     60.4%       57.7%      55.6%
                  4.     เบ็ดเตล็ด        เบี้ยรับโดยตรง (DP)           30,408    33,191      38,252     44,198
                         (Miscellaneous)   อัตราเพิ่ม (ลด) (G)          6.7%       9.2%       15.3%      15.5%
                                          เบี้ยฯ ถือเป็นรายได้ (GEP)    12,065    13,597      15,928     18,800
                                          อัตราค่าสินไหมทดแทน (L/R)     47.6%     45.3%       52.5%     594.8%

                  5.     รวมทั้งสิ้น (Total)  เบี้ยรับโดยตรง (DP)      106,239    110,041    124,999    139,835
                                          อัตราเพิ่ม (ลด) (G)           5.4%       3.5%       13.5%      11.9%
                                          เบี้ยฯ ถือเป็นรายได้ (GEP)    79,529    81,671      89,908    106,142
                                          อัตราค่าสินไหมทดแทน (L/R)     51.2%     51.5%       53.8%     154.5%

                  6.     เบี้ย (Non Motor)  เบี้ยรับโดยตรง (DP)         42,106    44,611      50,417     56,844
                                          อัตราเพิ่ม (ลด) (G)           6.8%       6.0%       13.0%      12.8%
                                          เบี้ยฯ ถือเป็นรายได้ (GEP)    19,878    21,225      24,005     26,940
                                          อัตราค่าสินไหมทดแทน (L/R)     35.7%     36.4%       42.1%     446.5%

              หมำยเหตุ (Remark):
              1.  แหล่งที่มา: จากสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ณ 31/12/2554 (Source: Office of Insurance Commission
                 as at 31/12/2011)
              2.  เบี้ยรับโดยตรง (DP) = เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (Direct Premium)
              3.  อัตราเพิ่ม (ลด) (G) = อัตราเบี้ยประกันภัยที่เพิ่ม (ลด) จากปีก่อน (Growth Rate)
              4.  เบี้ยฯ ถือเป็นรายได้ (GEP) = เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้รวม (Gross Earned Premium)
              5.  อัตราค่าสินไหมทดแทน (L/R) = ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ (Loss Ratio = Incurred Loss/ Earned Premium)

         8



       Newsleter ��������� Vol.114.indd   8                                                                       6/5/12   11:58 AM
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13