Page 15 - InsuranceJournal118
P. 15

ร อ บ รู้ ป ร ะ กั น ภั ย





                                      สถิติผลการรับประกันภัย ปี 2553-2555

                                            (สิ้นสุด ณ 31 มกราคม 2556)
                (Gross Direct Premium, Growth, Earned Premium and Loss Ratio 2010-2012 ended at January 31, 2013)
                                                                                           หน่วย: ล้ำนบำท (Million Baht)
                                                                                              2555       2556
             ล�ำดับที่        ประเภทกำรรับประกันภัย           2553       2554      2555      (2012)     (2013)
              No.             Classes of Business            (2010)     (2011)    (2012)     January   January





              1     อัคคีภัย (Fire)   เบี้ยรับโดยตรง (DP)      7,839      7,739      9,759       678      1,167
                                    อัตราเพิ่ม (ลด) (G)        0.7%      (1.3%)     26.1%      (8.1%)    72.1%
                                    เบี้ยฯ ถือเป็นรายได้ (GEP)   5,712    5,567      5,202       430       370
                                    อัตราค่าสินไหมทดแทน (L/R)   19.3%     71.7%     82.1%     251.1%      3.4%
              2     ทะเล (Marine)   เบี้ยรับโดยตรง (DP)        4,325      4,409      5,189       450       522
                                    อัตราเพิ่ม (ลด) (G)       19.0%        1.9%     17.7%       3.2%     16.1%
                                    เบี้ยฯ ถือเป็นรายได้ (GEP)   2,365    2,574      2,762       145       242
                                    อัตราค่าสินไหมทดแทน (L/R)   27.3%    174.5%     36.2%       -         5.8%

              3     รถยนต์ (Motor)   เบี้ยรับโดยตรง (DP)      74,582     82,771    103,903      7,639    10,198
                                    อัตราเพิ่ม (ลด) (G)       14.0%       11.0%     25.5%      10.5%     33.5%
                                    เบี้ยฯ ถือเป็นรายได้ (GEP)   65,903   79,201    86,658      6,356     7,970
                                    อัตราค่าสินไหมทดแทน (L/R)   58.0%     55.1%     57.6%      52.4%     64.9%

                    3.1 ภาคบังคับ   เบี้ยรับโดยตรง (DP)       11,174     11,675     13,185      1,033     1,276
                      (Compulsory)  อัตราเพิ่ม (ลด) (G)        2.3%        4.5%     12.9%       1.5%     23.5%
                                    เบี้ยฯ ถือเป็นรายได้ (GEP)   8,953   11,520     12,173       948      1,102
                                    อัตราค่าสินไหมทดแทน (L/R)   60.2%     52.8%     51.8%      29.8%     60.4%

                    3.2 สมัครใจ     เบี้ยรับโดยตรง (DP)       63,408     71,096     90,717      6,606     8,922
                      (Voluntary)   อัตราเพิ่ม (ลด) (G)       16.3%       12.1%     27.6%      12.0%     35.1%
                                    เบี้ยฯ ถือเป็นรายได้ (GEP)   56,950   67,681    74,484      5,408     6,867
                                    อัตราค่าสินไหมทดแทน (L/R)   57.7%     55.6%     58.5%      56.3%     65.6%

              4     เบ็ดเตล็ด       เบี้ยรับโดยตรง (DP)       38,252     43,839     60,606      4,579     5,997
                    (Miscellaneous)   อัตราเพิ่ม (ลด) (G)     15.3%       14.6%     38.3%       7.7%     36.0%
                                    เบี้ยฯ ถือเป็นรายได้ (GEP)   15,928   18,800    23,259      1,459     2,010
                                    อัตราค่าสินไหมทดแทน (L/R)   52.5%    594.8%     25.5%     152.0%     29.2%

              5     รวมทั้งสิ้น (Total)  เบี้ยรับโดยตรง (DP)   124,999   138,760   179,459     13,347    17,886
                                    อัตราเพิ่ม (ลด) (G)       13.5%       11.0%     29.3%       8.2%     34.0%
                                    เบี้ยฯ ถือเป็นรายได้ (GEP)   89,908   106,142   117,883     8,390    10,593
                                    อัตราค่าสินไหมทดแทน (L/R)   53.8%    154.5%     51.8%      60.5%     54.6%

              6     เบี้ย (Non Motor)  เบี้ยรับโดยตรง (DP)    50,417     55,988     75,555      5,708     7,688
                                    อัตราเพิ่ม (ลด) (G)       13.0%       11.1%     35.0%       5.2%     34.7%
                                    เบี้ยฯ ถือเป็นรายได้ (GEP)   24,005   26,940    31,225      2,034     2,623
                                    อัตราค่าสินไหมทดแทน (L/R)   42.1%    446.5%     35.8%      86.1%     23.4%

            หมำยเหตุ (Remark):
            1. แหล่งที่มา: จากสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ณ 31/01/2556 (Source: Office of Insurance
               Commission as at 31/01/2013)
            2. เบี้ยรับโดยตรง (DP) = เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (Direct Premium)
            3. อัตราเพิ่ม (ลด) (G) = อัตราเบี้ยประกันภัยที่เพิ่ม (ลด) จากปีก่อน (Growth Rate)
            4. เบี้ยฯ ถือเป็นรายได้ (GEP) = เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้รวม (Gross Earned Premium)
            5. อัตราค่าสินไหมทดแทน (L/R) = ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได (Loss Ratio = Incurred Loss/ Earned Premium)
                                                                           ้

                                                                                                                  15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20