Page 21 - TGIA_AnnualReport2010
P. 21

ส
                     ถิติที่น่าสนใจ

                       (Statistical Highlights)


                                สถิติผลการรับประกันภัย ปี 2550-2553 สิ้นสุด ณ 30 พฤศจิกายน 2553

                        (Gross Direct Premium, Growth, Earned Premium and Loss Ratio 2007-2010 ended at  November 30, 2010)
                                                                                                  หน่วย: ล้านบาท (Million Baht)
                   ลำดับที่          ประเภทการรับประกันภัย              2550     2551     2552      2552     2553
                    No.               Classes of Business               (2007)   (2008)   (2009)    (2009)   (2010)
                                                                                                   Jan-Nov   Jan-Nov

                    1      อัคคีภัย (Fire)   เบี้ยรับโดยตรง (DP)         7,098   7,502    7,787      7,216   7,249
                                             อัตราเพิ่ม (ลด) (G)        (1.1%)   5.7%      3.8%      4.8%     0.5%
                                             เบี้ยฯ ถือเป็นรายได้ (GEP)   5,293   5,234   5,547      5,082   5,241
                                             อัตราค่าสินไหมทดแทน (L/R)   25.2%   14.4%    18.6%     19.4%    19.5%
                    2      ทะเล (Marine)     เบี้ยรับโดยตรง (DP)         3,824   4,196    3,633      3,304   3,947
                                             อัตราเพิ่ม (ลด) (G)        (1.2)%   9.7%    (13.4%)   (15.1%)    19.5%
                                             เบี้ยฯ ถือเป็นรายได้ (GEP)   2,319   2,579   2,082      1,892   2,149
                                             อัตราค่าสินไหมทดแทน (L/R)   26.9%   23.2%    26.6%     27.4%    27.6%

                    3      รถยนต์ (Motor)    เบี้ยรับโดยตรง (DP)        61,408   64,132   65,425    58,605   66,622
                                             อัตราเพิ่ม (ลด) (G)         8.2%    4.5%      2.0%      1.3%    13.7%
                                             เบี้ยฯ ถือเป็นรายได้ (GEP)   56,149   59,651   60,461   55,323   60,072
                                             อัตราค่าสินไหมทดแทน (L/R)   60.0%   56.3%    57.0%     56.9%    58.2%
                            3.1  ภาคบังคับ   เบี้ยรับโดยตรง (DP)        11,124   10,735   10,928     9,906   10,110
                               (Compulsory)   อัตราเพิ่ม (ลด) (G)        5.7%    (4.4%)    1.8%      2.2%     2.1%
                                             เบี้ยฯ ถือเป็นรายได้ (GEP)   10,497   10,430   10,335   9,439   9,861
                                             อัตราค่าสินไหมทดแทน (L/R)   46.6%   40.6%    40.6%     40.4%    49.4%

                           3.2   สมัครใจ     เบี้ยรับโดยตรง (DP)        50,284   53,398   54,497    48,699   56,512
                                 (Voluntary)   อัตราเพิ่ม (ลด) (G)       8.8%    6.5%      2.1%      1.2%    16.0%
                                             เบี้ยฯ ถือเป็นรายได้ (GEP)   45,652   49,222   50,126   45,884   50,211
                                             อัตราค่าสินไหมทดแทน (L/R)   63.1%   59.7%    60.4%     60.2%    60.0%
                    4      เบ็ดเตล็ด         เบี้ยรับโดยตรง (DP)        28,486   30,408   33,001    29,962   33,771
                           (Miscellaneous)   อัตราเพิ่ม (ลด) (G)         4.4%    6.7%      8.5%     11.5%    12.7%
                                             เบี้ยฯ ถือเป็นรายได้ (GEP)   10,695   12,065   13,597   12,365   14,475
                                             อัตราค่าสินไหมทดแทน (L/R)   46.6%   47.6%    45.4%     46.5%    53.1%
                    5      รวมทั้งสิ้น (Total)   เบี้ยรับโดยตรง (DP)   100,816  106,239   109,845   99,088   111,590
                                             อัตราเพิ่ม (ลด) (G)         6.0%    5.4%      3.4%      3.8%    12.6%
                                             เบี้ยฯ ถือเป็นรายได้ (GEP)   74,456   79,529   81,686   74,662   81,937
                                             อัตราค่าสินไหมทดแทน (L/R)   54.6%   51.2%    51.7%     51.8%    54.0%

                    6      เบี้ย Non Motor   เบี้ยรับโดยตรง (DP)        39,407   42,106   44,420    40,482   44,967
                                             อัตราเพิ่ม (ลด) (G)         2.8%    6.8%      5.5%      7.5%    11.1%
                                             เบี้ยฯ ถือเป็นรายได้ (GEP)   18,307   19,878   21,225   19,339   21,865
                                             อัตราค่าสินไหมทดแทน (L/R)   37.9%   35.7%    36.5%     37.5%    42.5%
                    หมายเหตุ  (Remark):
                            1.  แหล่งทมา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ณ 30/11/2553 (Source: Office of Insurance
                                   ี่
                              Commission as at 30/11/2010)
                            2.  เบี้ยรับโดยตรง (DP) = เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (Direct Premium)
                            3.   อัตราเพิ่ม (ลด) (G) = อัตราเบี้ยประกันภัยที่เพิ่ม (ลด) จากปีก่อน (Growth Rate)
                            4.   เบี้ยฯ ถือเป็นรายได้ (GEP) = เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้รวม (Gross Earned Premium)
                            5.   อัตราค่าสินไหมทดแทน (L/R) = ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ (Loss Ratio = Incurred Loss/ Earned
                              Premium)


                                                                 19                              รายงานประจำปี 2553




        _11-0038(016-019)T.indd   19                                                                             3/9/11   4:56:32 AM
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26