Page 23 - TGIA_AnnualReport2010
P. 23
1. เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (Direct Premium)
หน่วย: ล้านบาท (Million Baht)
เบี้ยตรง (GDP) อัคคีภัย ทะเล รถยนต์ เบ็ดเตล็ด รวม เบี้ย
ปี (Year) (Fire) (Marine) (Motor) (Miscellaneous) (Total) Non Motor
2550 (2007) 7,098 3,824 61,408 28,486 100,816 39,407
2551 (2008) 7,502 4,196 64,132 30,408 106,239 42,106
2552 (2009) 7,787 3,633 65,425 33,001 109,845 44,420
2552 (2009) Jan-Nov 7,216 3,304 58,605 29,962 99,088 40,482
2553 (2010) Jan-Nov 7,249 3,947 66,622 33,771 111,590 44,967
2. อัตราเพิ่ม (ลด) ของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (% Growth Rate of Direct Premium)
หน่วย: ล้านบาท (Million Baht)
อัตราเพิ่ม (ลด) อัคคีภัย ทะเล รถยนต์ เบ็ดเตล็ด รวม เบี้ย
%(Growth)
ปี (Year) (Fire) (Marine) (Motor) (Miscellaneous) (Total) Non Motor
2550 (2007) (1.1%) (1.2%) 8.2% 4.4% 6.0% 2.8%
2551 (2008) 5.7% 9.7% 4.5% 6.7% 5.4% 6.8%
2552 (2009) 3.8% (13.4%) 2.0% 8.5% 3.4% 5.5%
2552 (2009) Jan-Nov 4.8% (15.1%) 1.3% 11.5% 3.8% 7.5%
2553 (2010) Jan-Nov 0.5% 19.5% 13.7% 12.7% 12.6% 11.1%
3. สัดส่วนเบี้ยรับประกันภัย (% of Premium Mix)
หน่วย: ล้านบาท (Million Baht)
รายการ อัคคีภัย ทะเล รถยนต์ เบ็ดเตล็ด รวม เบี้ย
(Items)
ปี (Year) (Fire) (Marine) (Motor) (Miscellaneous) (Total) Non Motor
2550 (2007) 7.0% 3.8% 60.9% 28.3% 100.0% 39.1%
2551 (2008) 7.1% 3.9% 60.4% 28.6% 100.0% 39.6%
2552 (2009) 7.1% 3.3% 59.6% 30.0% 100.0% 40.4%
2552 (2009) Jan-Nov 7.3% 3.3% 59.1% 30.2% 100.0% 40.9%
2553 (2010) Jan-Nov 6.5% 3.5% 59.7% 30.3% 100.0% 40.3%
21 รายงานประจำปี 2553
_11-0038(020-028)T.indd 21 3/9/11 4:02:51 AM