Page 24 - TGIA_AnnualReport2010
P. 24
4. จำนวนค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจากการรับประกันภัยโดยตรง (Gross Losses Paid)
หน่วย: ล้านบาท (Million Baht)
ค่าสินไหมฯ อัคคีภัย ทะเล รถยนต์ เบ็ดเตล็ด รวม เบี้ย
(GLI)
ปี (Year) (Fire) (Marine) (Motor) (Miscellaneous) (Total) Non Motor
2550 (2007) 3,021 1,063 34,576 12,356 51,016 16,440
2551 (2008) 1,317 1,057 36,257 11,942 50,573 14,316
2552 (2009) 1,116 1,263 37,544 14,319 54,242 16,698
2552 (2009) Jan-Nov 1,025 1,187 34,396 12,560 49,168 14,772
2553 (2010) Jan-Nov 955 1,011 35,823 12,939 50,727 14,905
5. เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ (Earned Premium)
หน่วย: ล้านบาท (Million Baht)
้
ี่
ี้
เบยทถือเป็นรายได อัคคีภัย ทะเล รถยนต์ เบ็ดเตล็ด รวม เบี้ย
(EP)
ปี (Year) (Fire) (Marine) (Motor) (Miscellaneous) (Total) Non Motor
2550 (2007) 5,293 2,319 56,149 10,695 74,456 18,307
2551 (2008) 5,234 2,579 59,651 12,065 79,529 19,878
2552 (2009) 5,547 2,082 60,461 13,597 81,686 21,225
2552 (2009) Jan-Nov 5,082 1,892 55,323 12,365 74,662 19,339
2553 (2010) Jan-Nov 5,241 2,149 60,072 14,475 81,937 21,865
6. อัตราค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio)
หน่วย: ล้านบาท (Million Baht)
อัตราความเสียหาย อัคคีภัย ทะเล รถยนต์ เบ็ดเตล็ด รวม เบี้ย
(Gross Loss
ปี (Year) Ratio) (Fire) (Marine) (Motor) (Miscellaneous) (Total) Non Motor
2550 (2007) 25.2% 26.9% 60.0% 46.6% 54.6% 37.9%
2551 (2008) 14.4% 23.2% 56.3% 47.6% 51.2% 35.7%
2552 (2009) 18.6% 26.6% 57.0% 45.4% 51.7% 36.5%
2552 (2009) Jan-Nov 19.4% 27.4% 56.9% 46.5% 51.8% 37.5%
2553 (2010) Jan-Nov 19.5% 27.6% 58.2% 53.1% 54.0% 42.5%
Annual Report 2010 22
_11-0038(020-028)T.indd 22 3/9/11 4:02:51 AM