Page 22 - TGIA_AnnualReport2011
P. 22

สถิติผลการรับประกันภัย ป 2551-2554 สิ้นสุด ณ 31 ตุลาคม 2554

                (Gross Direct Premium, Growth, Earned Premium and Loss Ratio 2008-2011 ended at October 31, 2011)
                                                                                       หนวย: ลานบาท (Million Baht)

                                                                                           2553     2554
              ลำดับที่          ประเภทการรับประกันภัย          2551     2552    2553       (2010)   (2011)
               No.               Classes of Business           (2008)   (2009)   (2010)
                                                                                          Jan-Oct   Jan-Oct
                1     อัคคีภัย (Fire)   เบี้ยรับโดยตรง (DP)     7,502    7,786   7,839       6,669   6,729
                                       อัตราเพิ่ม (ลด) (G)       5.7%    3.8%     0.7%       1.7%    0.9%
                                       เบี้ยฯ ถือเปนรายได (GEP)  5,234  5,547  5,712       4,758   4,793
                                       อัตราคาสินไหมทดแทน (L/R)  14.4%  18.6%   19.3%      18.5%     8.9%
                2     ทะเล (Marine)    เบี้ยรับโดยตรง (DP)      4,196    3,634   4,324       3,551   3,917
                                       อัตราเพิ่ม (ลด) (G)       9.7%    (13.4%)   19.0%      17.9%    10.3%
                                       เบี้ยฯ ถือเปนรายได (GEP)  2,579  2,082  2,365       1,944   2,167
                                       อัตราคาสินไหมทดแทน (L/R)  23.2%  26.4%   27.3%      27.6%    28.4%
                3     รถยนต (Motor)   เบี้ยรับโดยตรง (DP)     64,132   65,429  74,593      60,076  68,801
                                       อัตราเพิ่ม (ลด) (G)       4.5%    1.9%    14.0%      12.8%    14.5%
                                       เบี้ยฯ ถือเปนรายได (GEP)  59,651  60,461  65,903   54,292  62,595
                                       อัตราคาสินไหมทดแทน (L/R)  56.3%  57.2%   58.0%      57.6%    58.5%
                      3.1 ภาคบังคับ    เบี้ยรับโดยตรง (DP)     10,735   10,928  11,175       9,226   9,648
                           (Compulsory)    อัตราเพิ่ม (ลด) (G)   (4.4%)   1.8%    2.3%       1.4%     4.6%
                                       เบี้ยฯ ถือเปนรายได (GEP)  10,430  10,335  8,953     8,942   9,294
                                       อัตราคาสินไหมทดแทน (L/R)  40.6%  40.6%   60.2%      48.8%    55.7%
                      3.2 สมัครใจ      เบี้ยรับโดยตรง (DP)     53,398   54,501  63,418      50,850  59,154
                           (Voluntary)   อัตราเพิ่ม (ลด) (G)     6.5%    2.1%    16.4%      15.1%    16.3%
                                       เบี้ยฯ ถือเปนรายได (GEP)  49,222  50,126  56,950   45,350  53,301
                                       อัตราคาสินไหมทดแทน (L/R)  59.7%  60.4%   57.7%      59.3%    59.0%
                4     เบ็ดเตล็ด        เบี้ยรับโดยตรง (DP)     30,408   33,191  38,179      30,676  36,138
                      (Miscellaneous)  อัตราเพิ่ม (ลด) (G)       6.7%    9.2%    15.0%      10.8%    17.8%
                                       เบี้ยฯ ถือเปนรายได (GEP)  12,065  13,597  15,928   13,147  16,027
                                       อัตราคาสินไหมทดแทน (L/R)  47.6%  45.3%   52.5%      51.5%    50.4%
                5     รวมทั้งสิ้น (Total)   เบี้ยรับโดยตรง (DP)   106,239  110,041  124,936     100,972  115,586
                                       อัตราเพิ่ม (ลด) (G)       5.4%    3.5%    13.5%      11.5%    14.5%
                                       เบี้ยฯ ถือเปนรายได (GEP)  79,529  81,686  89,908   74,141  85,582
                                       อัตราคาสินไหมทดแทน (L/R)  51.2%  51.8%   53.8%      53.2%    53.4%
                6     เบี้ย (Non Motor)   เบี้ยรับโดยตรง (DP)  42,106   44,611  50,343      40,896  46,785
                                       อัตราเพิ่ม (ลด) (G)       6.8%    6.0%    12.9%       9.8%    14.4%
                                       เบี้ยฯ ถือเปนรายได (GEP)  19,878  21,225  24,005   19,849  22,987
                                       อัตราคาสินไหมทดแทน (L/R)  35.7%  36.4%   42.1%      41.2%    39.7%
            หมายเหตุ  (Remark):
            1. แหลงที่มา: จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ณ 31/10/2554 (Source: Office of Insurance Commission as at 31/10/2011)
            2. เบี้ยรับโดยตรง (DP) = เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (Direct Premium)
            3. อัตราเพิ่ม (ลด) (G) = อัตราเบี้ยประกันภัยที่เพิ่ม (ลด) จากปกอน (Growth Rate)
            4. เบี้ยฯ ถือเปนรายได (GEP) = เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดรวม (Gross Earned Premium)
            5. อัตราคาสินไหมทดแทน (L/R) = ความเสียหายที่เกิดขึ้นตอเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได (Loss Ratio = Incurred Loss/ Earned Premium)



                                             20
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27