Page 10 - InsuranceJournal110
P. 10
สถิติผลการรับประกันภัย ปี 2550-2553
(Gross Direct Premium, Growth, Earned Premium and Loss Ratio 2007-2010)
ล�ำดับที่ ประเภทกำรรับประกันภัย 2550 2551 2552 2553
No. Classes of Business (2007) (2008) (2009) (2010)
1 อัคคีภัย (Fire) เบี้ยรับโดยตรง (DP) 7,098 7,502 7,786 7,839
อัตราเพิ่ม (ลด) (G) (1.1%) 5.7% 3.8% 0.7%
เบี้ยฯ ถือเป็นรายได้ (GEP) 5,293 5,234 5,547 5,712
อัตราค่าสินไหมทดแทน (L/R) 25.2% 14.4% 18.6% 19.3%
2 ทะเล (Marine) เบี้ยรับโดยตรง (DP) 3,824 4,196 3,634 4,324
อัตราเพิ่ม (ลด) (G) (1.2%) 9.7% (13.4%) 19.0%
เบี้ยฯ ถือเป็นรายได้ (GEP) 2,319 2,579 2,082 2,365
อัตราค่าสินไหมทดแทน (L/R) 26.9% 23.2% 26.6% 27.3%
3 รถยนต์ (Motor) เบี้ยรับโดยตรง (DP) 61,408 64,132 65,429 74,593
อัตราเพิ่ม (ลด) (G) 8.2% 4.5% 2.0% 14.0%
เบี้ยฯ ถือเป็นรายได้ (GEP) 56,149 59,651 60,461 65,903
อัตราค่าสินไหมทดแทน (L/R) 60.0% 56.3% 57.0% 58.0%
3.1 ภำคบังคับ เบี้ยรับโดยตรง (DP) 11,124 10,735 10,928 11,175
(Compulsory) อัตราเพิ่ม (ลด) (G) 5.7% (4.4%) 1.8% 2.3%
เบี้ยฯ ถือเป็นรายได้ (GEP) 10,497 10,430 10,335 8,953
อัตราค่าสินไหมทดแทน (L/R) 46.6% 40.6% 40.6% 60.2%
3.2 สมัครใจ เบี้ยรับโดยตรง (DP) 50,284 53,398 54,501 63,418
(Voluntary) อัตราเพิ่ม (ลด) (G) 8.8% 6.5% 2.1% 16.4%
เบี้ยฯ ถือเป็นรายได้ (GEP) 45,652 49,222 50,126 56,950
อัตราค่าสินไหมทดแทน (L/R) 63.1% 59.7% 60.4% 57.7%
4 เบ็ดเตล็ด เบี้ยรับโดยตรง (DP) 28,486 30,408 33,191 38,179
(Miscellaneous) อัตราเพิ่ม (ลด) (G) 4.4% 6.7% 9.2% 15.0%
เบี้ยฯ ถือเป็นรายได้ (GEP) 10,695 12,065 13,597 15,928
อัตราค่าสินไหมทดแทน (L/R) 46.6% 47.6% 45.4% 52.5%
5 รวมทั้งสิ้น (Total) เบี้ยรับโดยตรง (DP) 100,816 106,239 110,041 124,936
อัตราเพิ่ม (ลด) (G) 6.0% 5.4% 3.6% 13.5%
เบี้ยฯ ถือเป็นรายได้ (GEP) 74,456 79,529 81,686 89,908
อัตราค่าสินไหมทดแทน (L/R) 54.6% 51.2% 51.7% 53.8%
6 เบี้ย (Non Motor) เบี้ยรับโดยตรง (DP) 39,407 42,106 44,611 50,343
อัตราเพิ่ม (ลด) (G) 2.8% 6.8% 6.0% 12.9%
เบี้ยฯ ถือเป็นรายได้ (GEP) 18,307 19,878 21,225 24,005
อัตราค่าสินไหมทดแทน (L/R) 37.9% 35.7% 36.5% 42.1%
หมำยเหตุ (Remark):
1. แหล่งที่มำ: จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ณ 31/12/2553
(Source: Office of Insurance Commission as at 31/12/2010)
2. เบี้ยรับโดยตรง (DP) = เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (Direct Premium)
3. อัตรำเพิ่ม (ลด) (G) = อัตราเบี้ยประกันภัยที่เพิ่ม (ลด) จากปีก่อน (Growth Rate)
4. เบี้ยฯ ถือเป็นรำยได้ (GEP) = เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้รวม (Gross Earned Premium)
5. อัตรำค่ำสินไหมทดแทน (L/R) = ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
(Loss Ratio = Incurred Loss/ Earned Premium)
10
Newsleter ��������� Vol.110 Final.indd 10 5/3/11 3:16 PM